
![]() |
ATM dan Kantor Cabang |
|
| # | Provinsi | Wilayah | Alamat | Telepon | Fax | Pelayanan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bali | Denpasar | Jl. Dewi Sartika blok 1 ABC, Denpasar 80114 | (0361) 232842 (hunting) | (0361) 235005 | Cabang Denpasar |
| 2 | Bali | Denpasar | JL.Tantular No. 1 Denpasar | (0361) 8060466 | Kantor Kas PLN Distribusi Bali | |
| 3 | Bali | Denpasar | Jl. Gunung Agung No.70, Denpasar | (0361) 427682 | - | Kantor Kas Gunung Agung |
| 4 | Bali | Denpasar | Jl. Raya Kuta No.323/378, Kuta 80361 | (0361) 761895 / 761897 | - | Capem Kuta |
| 5 | Bali | Denpasar | Jl. Kamboja No. 41, Denpasar- 80232 | (0361) 237221 / 235922 | (0361) 237662 | Capem Kreneng |
| 6 | Bali | Denpasar | Jl. A.Yani No.9 Kediri ,Tabanan Bali 81221 | (0361) 810817 / 810819 | - | Capem Kediri |
| 7 | Batam | Batam | Jl. Engku Putri - Komp. Batam Centre Square Blok. D 2 No. 05 | Payment Point ATB (PDAM) | ||
| 8 | Batam | Batam | Kompleks Sagulung Mas Indah Blok B No.4 Sagulung Batam 29422 | (0778) 393 062, 392934 | (0778) 393 062 | Capem Batu Aji |
| 9 | Batam | Batam | Jl. Imam Bonjol - Gedung Graha Nagoya Mas Batam | (0778) 454 492, 458324 | Payment Point Jamsostek | |
| 10 | Batam | Batam | Komplek Perumahan Citra Indah Blok A3 No.8 Batam Center Batam 29421 | (0778) 468 749, 469 044 | (0778) 468 750 | Capem Batam Center |
| 11 | Batam | Batam | Jl. Sultan Abdul Rahman No. 1 Komplek Sulaiman Blok A No.7 & 8 Nagoya, Batam 29444 | (0778) 458 725 (hunting) | (0778) 458 750 | Cabang Batam |
| 12 | Batam | Batam | Komplek Pertokoan Citra Mas Baloi Blok A No.22 Penuin Batam 29436 | (0778) 429 929, 433 680 | (0778) 429 927 | Capem Penuin |
| 13 | DI. Aceh | Banda Aceh | Jl. Tgk HM Abdullah Ujung Rimba No.20 Taman Sari - Banda Aceh 23112 | (0651) 22011 (Hunting) | (0651) 31060 | Cabang Banda Aceh |
| 14 | DI. Aceh | Banda Aceh | Jl. Hasan Saleh No.95 Banda Aceh 23124 | (0651) 635461 | - | Kantor Kas Neusu |
| 15 | DI. Aceh | Banda Aceh | Jl. Tgk. Nyak Arief No.238 Banda Aceh 23112 | (0651) 555660 | - | Kantor Kas Prada |
| 16 | DI. Aceh | Banda Aceh | Jl. Mohd.Jam No.39 Banda Aceh 23242 | (0651) 29380 | - | Capem Mohd. Jam |
| 17 | DIY | Yogyakarta | RS. Sardjito Jl. Kesehatan No.1 Yogyakarta | (0274) 881758 | (0274) 881758 | Payment Point RS. Dr. Sarjito ( Instalasi IRD ) |
| 18 | DIY | Yogyakarta | Kampus Fakultas Ekonomi UII Condong Catur Sleman Jl. Ringroad Utara Sleman Yogyakarta | (0274) 881758 | (0274) 881758 | Kantor Kas UII Condong Catur |
| 19 | DIY | Yogyakarta | Kampus UIN Yogyakarta Jl.Timoho | (0274) 6528565 | Kantor Kas Universitas Islam Negeri Yogyakarta | |
| 20 | DIY | Yogyakarta | Kampus UII Terpadu Jl. Kaliurang KM.14,5 Sleman, Yogyakarta | (0274) 898586 | (0274)898586 | Kampus UII Terpadu |
| 21 | DIY | Yogyakarta | Kampus STTNAS Jl. Babarsari No.1 Yogyakarta | (0274) 7165576 | Payment Point STTNAS | |
| 22 | DIY | Yogyakarta | RS. PKU Muhammadiyah Jl.KH. Ahmad Dahlan no.1 Yogyakarta | Payment Point RS. PKU Muhammadiyah | ||
| 23 | DIY | Yogyakarta | Gedung Dolog DIY Jl. Suroto No.6 Yogyakarta 55224 | (0274) 561095 | (0274) 561095 | Kantor Kas Dolog |
| 24 | DIY | Yogyakarta | Hotel Bumi Asih Jl. Kusumanegara No.70 Yogyakarta | (0274) 387645 | (0274) 387645 | Kantor Kas Kusumanegara |
| 25 | DIY | Yogyakarta | kampus Univ.Ahmad Dahlan Jl. Dr.Soepomo Janturan Yogyakarta | (0274) 7187120 | - | Kantor Kas UAD |



First
Previous ( 1 - 25 of 275 )
Next
Last