Riwayat Aksi Korporasi
Realisasi Nominal | Rp 315.000.000.000,- |
Kupon | 8% per Tahun |
Harga Penawaran | 100% dari Nilai Obligasi Subordinasi |
Jangka Waktu | 5 (Lima) Tahun |
Pembayaran Bunga | Triwulan |
Peringkat Obligasi | idAA (Stable Outlook) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) |
Pencatatan | PT Bursa Efek Indonesia |
Realisasi Nominal | Rp 685.000.000.000,- |
Kupon | 8,90% per Tahun |
Harga Penawaran | 100% dari Nilai Obligasi Subordinasi |
Jangka Waktu | 7 (Tujuh) Tahun |
Pembayaran Bunga | Triwulan |
Peringkat Obligasi | idAA (Stable Outlook) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) |
Pencatatan | PT Bursa Efek Indonesia |
Realisasi Nominal | Rp 1.405.000.000.000,- |
Kupon | 12% per Tahun |
Harga Penawaran | 100% dari Nilai Obligasi Subordinasi |
Jangka Waktu | 7 (Tujuh) Tahun |
Pembayaran Bunga | Triwulan |
Peringkat Obligasi | idAA (Stable Outlook) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) |
Pencatatan | PT Bursa Efek Indonesia |
Realisasi Nominal | Rp 400.000.000.000,- |
Kupon | 12% per Tahun |
Harga Penawaran | 100% dari Nilai Obligasi Subordinasi |
Jangka Waktu | 7 (Tujuh) Tahun |
Pembayaran Bunga | Triwulan |
Peringkat Obligasi | idA- (Single A minus; Stable Outlook) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) |
Pencatatan | PT Bursa Efek Indonesia |
Realisasi Nominal | Rp 1.500.000.000.000,- |
Kupon | 9.25% per Tahun |
Harga Penawaran | 100% dari Nilai Obligasi Subordinasi |
Jangka Waktu | 7 (Tujuh) Tahun |
Pembayaran Bunga | Triwulan |
Peringkat Obligasi | idA- (Single A: Stable Outlook) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) |
Pencatatan | PT Bursa Efek Indonesia |
Tanggal Efektif Pencatatan Saham | 30 Juli 2020 |
Nominal per lembar Saham Kelas B | Rp 100,- |
Harga Penawaran Umum | Rp 180,- |
Penawaran Umum | 4.660.763.499 lembar |
Hasil Penawaran Umum | Rp 838.937.429.820,- * |
Nama Bursa Tempat Saham Dicatatkan | Bursa Efek Indonesia |
*Sebelum dikurangi biaya-biaya emisi
Dana hasil PUT V ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja bagi pengembangan pembiayaan Perseroan.
Tanggal Efektif Pencatatan Saham | 3 September 2020 |
Nominal per lembar Saham Kelas B | Rp 100,- |
Harga Penawaran Umum | Rp 190,- |
Penawaran Umum | 16.360.578.947 lembar |
Hasil Penawaran Umum | Rp 3.108.509.999.930,- * |
Nama Bursa Tempat Saham Dicatatkan | Bursa Efek Indonesia |
*Sebelum dikurangi biaya-biaya emisi
Dana hasil PMTHMETD ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan sebagai perbaikan posisi keuangan.
Tanggal Efektif Pencatatan Saham | 27 Juli 2018 |
Nominal per lembar Saham Kelas B | Rp 100,- |
Harga Penawaran Umum | Rp 570,- |
Penawaran Umum | 2.565.288.316 lembar |
Hasil Penawaran Umum | Rp 1.462.214.340.120,- * |
Nama Bursa Tempat Saham Dicatatkan | Bursa Efek Indonesia |
*Sebelum dikurangi biaya-biaya emisi
Dana hasil PUT VI ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja bagi pengembangan pembiayaan Perseroan.
Tanggal Efektif Pencatatan Saham | 12 Desember 2013 |
Nominal per lembar Saham Kelas B | Rp 100,- |
Harga Penawaran Umum | Rp 660,- |
Penawaran Umum | 1.106.252.141 lembar |
Hasil Penawaran Umum | Rp 703.126.413.060,- * |
Nama Bursa Tempat Saham Dicatatkan | Bursa Efek Indonesia |
*Sebelum dikurangi biaya-biaya emisi
Dana hasil PUT III ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja bagi pengembangan pembiayaan Perseroan.
Tanggal Efektif Pencatatan Saham | 26 Januari 2011 |
Nominal per lembar Saham Kelas B | Rp 100,- |
Harga Penawaran Umum | Rp 520,- |
Penawaran Umum | 1.787.960.495 lembar |
Hasil Penawaran Umum | Rp 929.739.457.400,- * |
Nama Bursa Tempat Saham Dicatatkan | Bursa Efek Indonesia |
*Sebelum dikurangi biaya-biaya emisi
Dana hasil PUT II, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya dipergunakan sebagai modal kerja bagi pengembangan pembiayaan Perseroan, sebagai berikut:
- 62% (enam puluh dua persen) untuk pengembangan pembiayaan bisnis usaha Mikro Kecil, Menengah & Koperasi.
- 28% (dua puluh delapan persen) untuk pengembangan pembiayaan bisnis Komersial
- 10% (sepuluh persen) untuk pengembangan pembiayaan bisnis Konsumer.
Tanggal Efektif Pencatatan Saham | 26 November 2009 |
Nominal per lembar Saham Kelas B | Rp 100,- |
Harga Penawaran Umum | Rp 415,- |
Penawaran Umum | 286.050.768 lembar |
Hasil Penawaran Umum | Rp 118.711.068.720,- * |
Nama Bursa Tempat Saham Dicatatkan | Bursa Efek Indonesia |
*Sebelum dikurangi biaya-biaya emisi
Dana hasil PUT I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, digunakan untuk:
- 30% (tiga puluh persen) untuk pengembangan dan peningkatan kemampuan sistem teknologi informasi.
- 60% (enam puluh persen) untuk pendirian, perluasan, perbaikan, relokasi jaringan kantor Perseroan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Riau, serta penambahan dan peremajaan jaringan ATM Bank Bukopin di seluruh Indonesia
- 10% (sepuluh persen) untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan/atau pendidikan.
Tanggal Efektif Pencatatan Saham | 10 Juli 2006 |
Nominal per lembar Saham Kelas B | Rp 100,- |
Harga Penawaran Umum | Rp 350,- |
Penawaran Umum | 843.765.500 lembar |
Hasil Penawaran Umum | Rp 295.317.925.000,- * |
Nama Bursa Tempat Saham Dicatatkan | Bursa Efek Indonesia |
Dana hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, digunakan untuk:
- 70% (tujuh puluh persen) pengembangan dan peningkatan penyaluran kredit.
- 15% (lima belas persen) perluasan, perbaikan dan relokasi jaringan gerai/outlet Perseroan di seluruh Indonesia.
- 10% (sepuluh persen) pengembangan dan peningkatan sistem Teknologi Informasi.
- 5% (lima persen) peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan atau pendidikan